Materjal tat-tubu hao q195
May 23, 2025
Ħalli messaġġ
Q195 Azzar tal-Karbonju:
Tubi Hao huma magħmula minn Q195 tal-azzar tal-karbonju.
B'saħħa tar-rendiment ikbar minn jew daqs 195 MPa u titwil akbar minn jew daqs 33%, Q195 jirreżisti d-deformazzjoni taħt tensjoni filwaqt li jippermetti liwi u tfassil bla xkiel waqt il-produzzjoni. Hao jsaħħaħ il-prestazzjoni permezz ta 'finituri rrumblati bil-kesħa jew galvanizzati, u jipprevjeni l-korrużjoni f'ambjenti ta' ġewwa u ta 'barra. Konformi mal-istandards GB \/ T 700 u ASTM, dawn it-tubi jilħqu punti ta 'riferiment ta' sigurtà u kwalità rigorużi, li jagħmluhom ideali għal għamara residenzjali, kummerċjali u industrijali. Id-disinn ħafif iżda robust tagħhom jappoġġja wkoll il-manifattura favur l-eko permezz tar-riċiklabilità.
Tubu iswed \/ abjad D25mm tubu tond 15x30mm tubu ovali
Q195 Test tal-Mitħna tal-Azzar
|
Kategorija
|
Parametru | Valur \/ dettalji | Standards \/ ċertifikazzjonijiet | Noti |
| Kompożizzjoni kimika | Karbonju (Ċ) | Inqas minn jew daqs 0. 12% | Gb \/ t 700-2006 | Azzar strutturali b'livell baxx ta 'karbonju |
| Silikon (SI) | Inqas minn jew daqs 0. 30% | ASTM A283 Grad B \/ C (USA) | ||
| Manganiż (MN) | Inqas minn jew daqs 0. 50% | DIN S185 \/ ST33 (il-Ġermanja) | ||
| Fosfru (P) | Inqas minn jew daqs 0. 035% | JIS SS330 \/ SPHC (il-Ġappun) | ||
| Kubrit (i) | Inqas minn jew daqs 0. 040% | ISO HR2 (σs195) | ||
| Metodu ta 'deossidazzjoni | Rimm jew maqtul | |||
| Propjetajiet mekkaniċi | Qawwa tar-Rendiment (σs) | Akbar minn jew daqs 195 MPa (inqas minn jew daqs ħxuna ta '16mm) | Gb \/ t 700-2006 | Ittestjat għal kull speċifikazzjonijiet standard |
| Qawwa tat-tensjoni (σb) | 315-430 MPa | |||
| Titwil | Akbar minn jew daqs 33% (inqas minn jew daqs 40mm dijametru) | |||
| Ebusija (HRB) | 55–75 | Skala Rockwell B. | ||
| Test tal-liwi | 18 0 Grad Cold Bend (0 \/ 0.5a dijametru) | Tgħaddi kriterji għad-duttilità | ||
| Metodi ta 'ttestjar | Analiżi kimika | Spettrometrija | SGS, Ċertifikazzjonijiet TUV | Jivverifika l-kompożizzjoni elementari |
| Ittestjar tat-tensjoni | Miżuri σs, σb, titwil | En 10204 3. 1B | Sistemi idrawliċi użati | |
| Test tal-liwi | Evalwazzjoni tal-liwi kiesaħ | |||
| Ittestjar mhux distruttiv | Ultrasonic (UT) \/ Eddy Current (ET) | Kontrolli għal difetti | ||
| Ittestjar idrostatiku | Test tar-reżistenza għall-pressjoni | Għal pajpijiet \/ kontenituri | ||
| Ċertifikazzjonijiet | Standard Ċiniż | Gb \/ t 700-2006 | Fornitur: JM Steel, Jiuzhou Metal |
|
| Ekwivalenti internazzjonali | ASTM A283, DIN S185, JIS SS330 | Allinja mal-punti ta 'riferiment globali | ||
| Applikazzjonijiet | Vireg tal-wajer | Prodotti miġbudin bil-kesħa, oġġetti galvanizzati | Użat f'wajers li jorbtu, malja | |
| Komponenti strutturali | Pannelli tas-soqfa, frejms tal-karozzi | |||
| Folja tal-metall | Folji kesħin \/ rrumblati bis-sħana | Tube tal-għamara, pannelli dekorattivi | ||
| Konsiderazzjonijiet ewlenin | Traċċabilità | Numri tas-sħana, IDs tal-lott | Fornitur: Azzar wiesa ', metall Eastking |
Kritiku għall-konformità |
| Ċertifikazzjonijiet ta 'partijiet terzi | SGS, TUV | Meħtieġa għal vjeġġi internazzjonali | ||
| Standards speċifiċi għall-proġett | ASTM, DIN, eċċ. | Ikkonferma l-allinjament mar-rekwiżiti |


